
TQJ-400D 全向玻璃鋼天線
400~480MHz 10dBi 垂直極化
標準配置
| 技術指標 | TQJ-400D |
| 頻率范圍 (MHz) | 400~480 |
| 帶寬(MHz) | 10 |
| 極化方式 | 垂直 |
| 增益 (dBi) | 10 |
| 輸入阻抗 (Ω) | 50 |
| 電壓駐波比 | ≤1.15 |
| 最大功率(W) | 50 |
| 接頭類型 | N陰頭 |
| 天線長度(m) | 4 |
| 天線重量(kg) | 4.2 |
| 外罩材料 | 玻璃鋼(白) |
| 極限風速(m/s) | 60 |
| 抱桿直徑(mm) | 30~50 |
| 備注:天線為雙段組合結構,使用時需雙段拼接。 | |